Strategy Tester Report
Alpari-MT5 (Build 1940)
Settings
Expert: Intersection_Optimization
Symbol: EURCHF
Period: H1 (2015.01.05 - 2018.11.03)
Inputs: startTradeHour=18
startTradeMin=0
useEndTrade=0
stopTradeHour=2
stopTradeMin=0
stopTradeFridayHour=11
stopTradeFridayMin=0
fixedVolume=0.1
volumeProc=1
takeProfitBars=98
minTakeProfit=200
profitTrendChange=0
stopLoss=0
sleepNextBars=24
lifeTimePos=4140
candleFilter=2550
useTrail=1
startTrail=100
useAverage=1
pipDD=1500
averageProfitProc=6.0
volumeAvgPos=1
ind1=SAR indicator settings
sarStep=1.51
sarMaximum=0.98
ind2=Intersection indicator settings
Osc=13
BackStep=0
LevDPl=18
LevDPr=1
period=0
ma_method=0
ma_shift=0
applied_price=5
numBuff=0
fast_ema_period=217
slow_ema_period=27
signal_period=62
Kperiod=13
Dperiod=5
slowing=3
price_field=0
b=0.7
ShowBars=725
i_1=Hedging module settings
useHedge=0
dd_For_Hedge=200
coefficient_Hedge=0.8
intervalHedge=5
hedgeDDpercent=10
i_2=Targeted profit settings
useTarget=1
useDateFixingTargetValue=0
dateFixingTargetValue=1514938200
targetProfitPair=7.5
targetProfitDate=1
i_3=Panel settings
showInfoPanel=1
clrBG=5197615
sizeFont=10
clrTxt=16777215
valuePlus=65280
valueMinus=255
i_4=Additional settings
useSoundOpen=1
soundOpen=open_pos_eng.wav
useSoundProfit=1
soundProfit=fixed_profit_eng.wav
useSoundLoss=1
soundLoss=fixed_loss_eng.wav
useSoundHedge=1
soundHedge=hedged_pos_eng.wav
magicW=6004
comm=IS 2.0
slip=20
Broker: Alpari International Limited
Currency: USD
Initial Deposit: 10 000.00
Leverage: 1:500
Results
History Quality: 100%
Bars: 23846 Ticks: 5672044 Symbols: 1
Total Net Profit: 35 739.18 Balance Drawdown Absolute: 1.97 Equity Drawdown Absolute: 863.74
Gross Profit: 37 364.51 Balance Drawdown Maximal: 299.02 (2.35%) Equity Drawdown Maximal: 5 611.29 (15.67%)
Gross Loss: -1 625.33 Balance Drawdown Relative: 2.35% (299.02) Equity Drawdown Relative: 21.16% (3 509.75)
Profit Factor: 22.99 Expected Payoff: 193.18 Margin Level: 3952.62%
Recovery Factor: 6.37 Sharpe Ratio: 0.56 Z-Score: 0.43 (33.28%)
AHPR: 1.0084 (0.84%) LR Correlation: 0.99 OnTester result: 0
GHPR: 1.0083 (0.83%) LR Standard Error: 1 531.98
Total Trades: 185 Short Trades (won %): 96 (90.63%) Long Trades (won %): 89 (89.89%)
Total Deals: 370 Profit Trades (% of total): 167 (90.27%) Loss Trades (% of total): 18 (9.73%)
Largest profit trade: 2 354.66 Largest loss trade: -299.02
Average profit trade: 223.74 Average loss trade: -90.30
Maximum consecutive wins ($): 42 (8 366.58) Maximum consecutive losses ($): 2 (-1.39)
Maximal consecutive profit (count): 8 366.58 (42) Maximal consecutive loss (count): -299.02 (1)
Average consecutive wins: 10 Average consecutive losses: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.94 Correlation (Profits,MAE): 0.16 Correlation (MFE,MAE): 0.1367
Graph
Minimal position holding time: 1:00:00 Maximal position holding time: 1518:58:40 Average position holding time: 93:16:13
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2015.01.09 01:00:002EURCHFbuy0.42 / 0.421.201061.203912015.01.09 01:00:00filledIS 2.0
2015.01.09 11:49:203EURCHFsell0.42 / 0.421.201072015.01.09 11:49:20filled
2015.01.21 17:00:004EURCHFbuy0.43 / 0.430.997551.059782015.01.21 17:00:00filledIS 2.0
2015.01.22 07:07:205EURCHFsell0.43 / 0.430.998682015.01.22 07:07:20filledsl 0.99868
2015.02.03 16:00:006EURCHFsell0.44 / 0.441.055141.017522015.02.03 16:00:00filledIS 2.0
2015.02.05 08:58:407EURCHFbuy0.44 / 0.441.049882015.02.05 08:58:40filledsl 1.04988
2015.02.06 01:00:008EURCHFbuy0.45 / 0.451.058011.063802015.02.06 01:00:00filledIS 2.0
2015.02.12 15:45:409EURCHFsell0.45 / 0.451.058132015.02.12 15:45:40filled
2015.02.17 10:00:0010EURCHFsell0.45 / 0.451.059001.043782015.02.17 10:00:00filledIS 2.0
2015.02.23 19:00:0011EURCHFsell0.45 / 0.451.076882015.02.23 19:00:00filledIS 2.0_avg
2015.02.24 06:00:0012EURCHFbuy0.45 / 0.451.076741.080732015.02.24 06:00:00filledIS 2.0
2015.02.25 08:25:4013EURCHFsell0.45 / 0.451.077142015.02.25 08:25:40filledsl 1.07714
2015.03.03 04:00:0014EURCHFbuy0.46 / 0.461.070501.079602015.03.03 04:00:00filledIS 2.0
2015.03.04 09:09:4015EURCHFsell0.46 / 0.461.072992015.03.04 09:09:40filledsl 1.07299
2015.03.10 19:00:0016EURCHFbuy0.49 / 0.491.068441.075092015.03.10 19:00:00filledIS 2.0
2015.03.13 17:00:0017EURCHFbuy0.45 / 0.451.059942015.03.13 17:00:00filled
2015.03.13 17:00:0018EURCHFbuy0.45 / 0.451.059942015.03.13 17:00:00filled
2015.03.19 00:00:0019EURCHFsell0.51 / 0.511.063391.051092015.03.19 00:00:00filledIS 2.0
2015.03.19 05:47:4020EURCHFsell0.49 / 0.491.068632015.03.19 05:47:40filled
2015.03.19 22:33:4021EURCHFbuy0.51 / 0.511.055802015.03.19 22:33:40filledsl 1.05580
2015.03.23 16:00:0022EURCHFbuy0.53 / 0.531.057371.069822015.03.23 16:00:00filledIS 2.0
2015.04.08 04:00:0023EURCHFsell0.53 / 0.531.045371.038872015.04.08 04:00:00filledIS 2.0
2015.04.09 01:01:4024EURCHFbuy0.53 / 0.531.042392015.04.09 01:01:40filledsl 1.04239
2015.04.15 11:00:0025EURCHFbuy0.55 / 0.551.033622015.04.15 11:00:00filledIS 2.0_avg
2015.04.24 10:00:0026EURCHFsell0.54 / 0.541.036781.023392015.04.24 10:00:00filledIS 2.0
2015.04.24 11:00:0027EURCHFbuy0.54 / 0.541.036522015.04.24 11:00:00filled
2015.04.30 11:00:0028EURCHFsell0.52 / 0.521.048251.032362015.04.30 11:00:00filledIS 2.0
2015.04.30 20:00:0029EURCHFsell0.55 / 0.551.051962015.04.30 20:00:00filled
2015.04.30 20:00:0030EURCHFsell0.53 / 0.531.051962015.04.30 20:00:00filled
2015.04.30 21:47:4031EURCHFbuy0.52 / 0.521.046322015.04.30 21:47:40filled
2015.05.07 11:00:0032EURCHFbuy0.55 / 0.551.037451.050222015.05.07 11:00:00filledIS 2.0
2015.05.08 14:26:4033EURCHFsell0.55 / 0.551.037482015.05.08 14:26:40filled
2015.05.12 19:00:0034EURCHFsell0.56 / 0.561.041591.030432015.05.12 19:00:00filledIS 2.0
2015.05.13 11:00:0035EURCHFbuy0.56 / 0.561.042561.044792015.05.13 11:00:00filledIS 2.0
2015.05.15 11:00:4036EURCHFbuy0.56 / 0.561.041372015.05.15 11:00:40filled
2015.05.15 11:16:2037EURCHFsell0.56 / 0.561.042582015.05.15 11:16:20filled
2015.05.19 09:00:0038EURCHFsell0.56 / 0.561.047861.038232015.05.19 09:00:00filledIS 2.0
2015.05.19 15:34:4039EURCHFbuy0.56 / 0.561.043332015.05.19 15:34:40filledsl 1.04333
2015.05.27 11:00:0040EURCHFbuy0.59 / 0.591.034871.044912015.05.27 11:00:00filledIS 2.0
2015.05.29 11:00:0041EURCHFsell0.59 / 0.591.034962015.05.29 11:00:00filled
2015.06.10 10:00:0042EURCHFbuy0.57 / 0.571.048671.057242015.06.10 10:00:00filledIS 2.0
2015.06.11 03:07:4043EURCHFsell0.57 / 0.571.053752015.06.11 03:07:40filledsl 1.05375
2015.06.16 00:00:0044EURCHFbuy0.58 / 0.581.048961.055422015.06.16 00:00:00filledIS 2.0
2015.06.16 21:00:0045EURCHFsell0.58 / 0.581.047731.041602015.06.16 21:00:00filledIS 2.0
2015.06.17 10:30:4046EURCHFbuy0.58 / 0.581.041602015.06.17 10:30:40filledtp 1.04160
2015.06.18 21:03:4047EURCHFsell0.58 / 0.581.049132015.06.18 21:03:40filled
2015.06.23 10:00:0048EURCHFbuy0.60 / 0.601.044001.053382015.06.23 10:00:00filledIS 2.0
2015.06.24 22:51:4049EURCHFsell0.60 / 0.601.045782015.06.24 22:51:40filledsl 1.04578
2015.06.30 04:00:0050EURCHFbuy0.61 / 0.611.037661.054512015.06.30 04:00:00filledIS 2.0
2015.07.01 03:08:4051EURCHFsell0.61 / 0.611.040322015.07.01 03:08:40filledsl 1.04032
2015.07.06 10:00:0052EURCHFsell0.62 / 0.621.042851.035052015.07.06 10:00:00filledIS 2.0
2015.07.07 08:11:4053EURCHFbuy0.62 / 0.621.041652015.07.07 08:11:40filledsl 1.04165
2015.07.09 19:00:0054EURCHFbuy0.63 / 0.631.046991.051732015.07.09 19:00:00filledIS 2.0
2015.07.10 09:59:4055EURCHFsell0.63 / 0.631.049652015.07.10 09:59:40filledsl 1.04965
2015.07.13 09:00:0056EURCHFsell0.63 / 0.631.047691.036492015.07.13 09:00:00filledIS 2.0
2015.07.14 03:38:4057EURCHFbuy0.63 / 0.631.045782015.07.14 03:38:40filledsl 1.04578
2015.07.15 22:00:0058EURCHFbuy0.65 / 0.651.042641.052402015.07.15 22:00:00filledIS 2.0
2015.07.17 11:51:4059EURCHFsell0.65 / 0.651.042712015.07.17 11:51:40filled
2015.07.30 12:00:0060EURCHFsell0.65 / 0.651.064181.050552015.07.30 12:00:00filledIS 2.0
2015.07.30 21:52:4061EURCHFbuy0.65 / 0.651.059622015.07.30 21:52:40filledsl 1.05962
2015.08.04 04:00:0062EURCHFbuy0.66 / 0.661.060981.066632015.08.04 04:00:00filledIS 2.0
2015.08.04 20:49:4063EURCHFsell0.66 / 0.661.064272015.08.04 20:49:40filledsl 1.06427
2015.08.27 07:00:0064EURCHFsell0.65 / 0.651.081271.075382015.08.27 07:00:00filledIS 2.0
2015.08.27 14:40:4065EURCHFbuy0.65 / 0.651.078852015.08.27 14:40:40filledsl 1.07885
2015.09.01 16:00:0066EURCHFbuy0.66 / 0.661.082721.087002015.09.01 16:00:00filledIS 2.0
2015.09.01 20:49:4067EURCHFsell0.66 / 0.661.087002015.09.01 20:49:40filledtp 1.08700
2015.09.08 06:00:0068EURCHFbuy0.68 / 0.681.087881.090222015.09.08 06:00:00filledIS 2.0
2015.09.08 09:33:4069EURCHFsell0.68 / 0.681.090062015.09.08 09:33:40filled
2015.09.10 00:00:0070EURCHFsell0.68 / 0.681.092711.079932015.09.10 00:00:00filledIS 2.0
2015.09.16 07:00:0071EURCHFbuy0.68 / 0.681.097971.104952015.09.16 07:00:00filledIS 2.0
2015.09.16 15:45:4072EURCHFbuy0.68 / 0.681.092582015.09.16 15:45:40filled
2015.09.25 22:51:4073EURCHFsell0.68 / 0.681.098172015.09.25 22:51:40filled
2015.09.28 23:00:0074EURCHFsell0.68 / 0.681.094711.083012015.09.28 23:00:00filledIS 2.0
2015.09.29 18:00:4075EURCHFbuy0.68 / 0.681.091492015.09.29 18:00:40filledsl 1.09149
2015.10.05 10:00:0076EURCHFsell0.69 / 0.691.090871.087372015.10.05 10:00:00filledIS 2.0
2015.10.07 06:01:4077EURCHFbuy0.69 / 0.691.090232015.10.07 06:01:40filledsl 1.09023
2015.10.12 01:00:0078EURCHFbuy0.69 / 0.691.091911.094722015.10.12 01:00:00filledIS 2.0
2015.10.12 10:39:4079EURCHFsell0.69 / 0.691.092412015.10.12 10:39:40filledsl 1.09241
2015.10.19 12:00:0080EURCHFbuy0.69 / 0.691.083041.094392015.10.19 12:00:00filledIS 2.0
2015.10.21 00:03:0081EURCHFsell0.69 / 0.691.084332015.10.21 00:03:00filledsl 1.08433
2015.10.29 18:00:0082EURCHFsell0.72 / 0.721.086761.075752015.10.29 18:00:00filledIS 2.0
2015.10.30 11:06:4083EURCHFbuy0.72 / 0.721.086732015.10.30 11:06:40filled
2015.11.09 06:00:0084EURCHFsell0.73 / 0.731.081011.073292015.11.09 06:00:00filledIS 2.0
2015.11.10 01:00:4085EURCHFbuy0.73 / 0.731.079642015.11.10 01:00:40filledsl 1.07964
2015.11.11 15:00:0086EURCHFbuy0.74 / 0.741.078631.084312015.11.11 15:00:00filledIS 2.0
2015.11.12 04:41:4087EURCHFsell0.74 / 0.741.079502015.11.12 04:41:40filledsl 1.07950
2015.11.17 12:00:0088EURCHFsell0.74 / 0.741.078611.075462015.11.17 12:00:00filledIS 2.0
2015.11.18 00:00:0089EURCHFbuy0.75 / 0.751.080041.083492015.11.18 00:00:00filledIS 2.0
2015.11.18 09:54:4090EURCHFsell0.75 / 0.751.080572015.11.18 09:54:40filledsl 1.08057
2015.11.26 23:00:0091EURCHFbuy0.75 / 0.751.085801.087802015.11.26 23:00:00filledIS 2.0
2015.11.27 08:50:4092EURCHFsell0.75 / 0.751.087802015.11.27 08:50:40filledtp 1.08780
2015.12.04 02:00:0093EURCHFbuy0.74 / 0.741.085121.093922015.12.04 02:00:00filledIS 2.0
2015.12.04 11:00:0094EURCHFsell0.74 / 0.741.086662015.12.04 11:00:00filled
2015.12.10 10:00:0095EURCHFbuy0.74 / 0.741.083171.091552015.12.10 10:00:00filledIS 2.0
2015.12.11 12:35:4096EURCHFsell0.74 / 0.741.083252015.12.11 12:35:40filled
2015.12.14 14:20:0097EURCHFbuy0.74 / 0.741.078042015.12.14 14:20:00filled
2015.12.16 23:00:0098EURCHFsell0.74 / 0.741.081001.075582015.12.16 23:00:00filledIS 2.0
2015.12.17 07:26:0099EURCHFbuy0.74 / 0.741.080382015.12.17 07:26:00filledsl 1.08038
2015.12.17 17:00:00100EURCHFbuy0.75 / 0.751.079431.084462015.12.17 17:00:00filledIS 2.0
2015.12.21 09:43:40101EURCHFsell0.75 / 0.751.079432015.12.21 09:43:40filled
2015.12.24 11:00:00102EURCHFsell0.74 / 0.741.080641.075572015.12.24 11:00:00filledIS 2.0
2015.12.30 17:55:40103EURCHFbuy0.74 / 0.741.080262015.12.30 17:55:40filled
2016.01.05 14:00:00104EURCHFsell0.75 / 0.751.086051.077742016.01.05 14:00:00filledIS 2.0
2016.01.05 22:48:40105EURCHFbuy0.75 / 0.751.084662016.01.05 22:48:40filledsl 1.08466
2016.01.07 08:00:00106EURCHFbuy0.75 / 0.751.084931.090062016.01.07 08:00:00filledIS 2.0
2016.01.07 20:36:40107EURCHFsell0.75 / 0.751.086242016.01.07 20:36:40filledsl 1.08624
2016.01.12 20:00:00108EURCHFsell0.76 / 0.761.087381.083752016.01.12 20:00:00filledIS 2.0
2016.01.28 18:00:00109EURCHFsell0.75 / 0.751.109012016.01.28 18:00:00filledIS 2.0_avg
2016.02.11 12:00:00110EURCHFbuy0.73 / 0.731.095301.113172016.02.11 12:00:00filledIS 2.0
2016.02.11 20:15:40111EURCHFsell0.73 / 0.731.101902016.02.11 20:15:40filledsl 1.10190
2016.02.24 12:00:00112EURCHFbuy0.75 / 0.751.090322016.02.24 12:00:00filled
2016.02.24 12:00:00113EURCHFbuy0.76 / 0.761.090322016.02.24 12:00:00filled
2016.02.29 06:00:00114EURCHFsell0.82 / 0.821.089611.086462016.02.29 06:00:00filledIS 2.0
2016.02.29 17:00:00115EURCHFbuy0.83 / 0.831.088321.094802016.02.29 17:00:00filledIS 2.0
2016.02.29 17:48:40116EURCHFbuy0.82 / 0.821.086512016.02.29 17:48:40filled
2016.03.04 11:22:40117EURCHFsell0.83 / 0.831.088352016.03.04 11:22:40filled
2016.03.09 13:00:00118EURCHFsell0.83 / 0.831.098461.082702016.03.09 13:00:00filledIS 2.0
2016.03.10 12:50:40119EURCHFbuy0.83 / 0.831.094882016.03.10 12:50:40filledsl 1.09488
2016.03.14 06:00:00120EURCHFsell0.83 / 0.831.097311.089162016.03.14 06:00:00filledIS 2.0
2016.03.14 20:59:40121EURCHFbuy0.83 / 0.831.095622016.03.14 20:59:40filledsl 1.09562
2016.03.17 15:00:00122EURCHFbuy0.83 / 0.831.094911.099612016.03.17 15:00:00filledIS 2.0
2016.03.29 04:00:00123EURCHFsell0.83 / 0.831.090661.087382016.03.29 04:00:00filledIS 2.0
2016.03.31 12:22:40124EURCHFsell0.83 / 0.831.095212016.03.31 12:22:40filled
2016.04.05 10:11:40125EURCHFbuy0.83 / 0.831.090442016.04.05 10:11:40filled
2016.04.07 00:00:00126EURCHFbuy0.82 / 0.821.089621.095032016.04.07 00:00:00filledIS 2.0
2016.04.11 13:50:40127EURCHFsell0.82 / 0.821.089642016.04.11 13:50:40filled
2016.04.13 08:00:00128EURCHFsell0.82 / 0.821.087691.084312016.04.13 08:00:00filledIS 2.0
2016.04.26 20:00:00129EURCHFbuy0.83 / 0.831.099761.101762016.04.26 20:00:00filledIS 2.0
2016.05.02 08:57:40130EURCHFsell0.83 / 0.831.099752016.05.02 08:57:40filled
2016.05.03 11:00:00131EURCHFbuy0.81 / 0.811.097591.101622016.05.03 11:00:00filledIS 2.0
2016.05.04 11:28:40132EURCHFsell0.81 / 0.811.097982016.05.04 11:28:40filledsl 1.09798
2016.05.10 12:00:00133EURCHFsell0.82 / 0.821.106712016.05.10 12:00:00filledIS 2.0_avg
2016.05.17 18:00:00134EURCHFbuy0.83 / 0.831.106121.110652016.05.17 18:00:00filledIS 2.0
2016.05.18 03:55:40135EURCHFsell0.83 / 0.831.108612016.05.18 03:55:40filledsl 1.10861
2016.05.31 09:00:00136EURCHFbuy0.85 / 0.851.104941.108702016.05.31 09:00:00filledIS 2.0
2016.05.31 21:17:20137EURCHFsell0.85 / 0.851.105962016.05.31 21:17:20filledsl 1.10596
2016.06.09 16:00:00138EURCHFbuy0.82 / 0.821.089192016.06.09 16:00:00filled
2016.06.09 16:00:00139EURCHFbuy0.82 / 0.821.089192016.06.09 16:00:00filled
2016.06.14 11:00:00140EURCHFbuy0.90 / 0.901.084481.098532016.06.14 11:00:00filledIS 2.0
2016.06.17 08:00:00141EURCHFsell0.90 / 0.901.084622016.06.17 08:00:00filled
2016.06.22 16:00:00142EURCHFsell0.89 / 0.891.084511.077672016.06.22 16:00:00filledIS 2.0
2016.06.23 00:04:40143EURCHFbuy0.89 / 0.891.084302016.06.23 00:04:40filledsl 1.08430
2016.06.23 12:00:00144EURCHFbuy0.89 / 0.891.084821.090832016.06.23 12:00:00filledIS 2.0
2016.06.23 13:44:40145EURCHFsell0.89 / 0.891.090832016.06.23 13:44:40filledtp 1.09083
2016.07.07 04:00:00146EURCHFbuy0.94 / 0.941.081381.085882016.07.07 04:00:00filledIS 2.0
2016.07.07 14:35:40147EURCHFsell0.94 / 0.941.081592016.07.07 14:35:40filledsl 1.08159
2016.07.14 09:00:00148EURCHFsell0.94 / 0.941.093221.082792016.07.14 09:00:00filledIS 2.0
2016.07.14 23:51:00149EURCHFbuy0.94 / 0.941.090532016.07.14 23:51:00filledsl 1.09053
2016.07.19 11:00:00150EURCHFbuy0.95 / 0.951.087081.094222016.07.19 11:00:00filledIS 2.0
2016.07.22 09:44:40151EURCHFsell0.95 / 0.951.087122016.07.22 09:44:40filled
2016.07.22 10:00:00152EURCHFsell0.96 / 0.961.086621.083742016.07.22 10:00:00filledIS 2.0
2016.07.22 11:22:20153EURCHFbuy0.96 / 0.961.086582016.07.22 11:22:20filled
2016.08.04 10:00:00154EURCHFbuy0.95 / 0.951.083511.086172016.08.04 10:00:00filledIS 2.0
2016.08.04 20:40:40155EURCHFsell0.95 / 0.951.083652016.08.04 20:40:40filledsl 1.08365
2016.08.15 19:00:00156EURCHFbuy0.94 / 0.941.087901.092522016.08.15 19:00:00filledIS 2.0
2016.08.22 10:35:20157EURCHFsell0.94 / 0.941.087902016.08.22 10:35:20filled
2016.08.24 15:00:00158EURCHFsell0.94 / 0.941.088841.082642016.08.24 15:00:00filledIS 2.0
2016.09.14 14:00:00159EURCHFbuy0.94 / 0.941.095241.098422016.09.14 14:00:00filledIS 2.0
2016.09.16 13:14:40160EURCHFsell0.94 / 0.941.095252016.09.16 13:14:40filled
2016.09.19 01:00:00161EURCHFbuy0.94 / 0.941.093521.098422016.09.19 01:00:00filledIS 2.0
2016.09.19 20:28:40162EURCHFsell0.94 / 0.941.094972016.09.19 20:28:40filledsl 1.09497
2016.09.21 13:19:40163EURCHFbuy0.94 / 0.941.088052016.09.21 13:19:40filled
2016.09.27 11:00:00164EURCHFbuy0.94 / 0.941.088241.092382016.09.27 11:00:00filledIS 2.0
2016.09.28 06:00:00165EURCHFsell0.95 / 0.951.088761.085522016.09.28 06:00:00filledIS 2.0
2016.09.28 10:00:40166EURCHFsell0.94 / 0.941.088722016.09.28 10:00:40filledsl 1.08872
2016.09.30 06:05:40167EURCHFbuy0.95 / 0.951.083932016.09.30 06:05:40filledsl 1.08393
2016.10.06 14:00:00168EURCHFsell0.97 / 0.971.094291.082582016.10.06 14:00:00filledIS 2.0
2016.10.07 11:55:40169EURCHFbuy0.97 / 0.971.092442016.10.07 11:55:40filledsl 1.09244
2016.10.10 10:00:00170EURCHFbuy0.98 / 0.981.093881.097522016.10.10 10:00:00filledIS 2.0
2016.10.10 18:36:40171EURCHFsell0.98 / 0.981.095602016.10.10 18:36:40filledsl 1.09560
2016.10.11 12:00:00172EURCHFsell0.99 / 0.991.095781.090962016.10.11 12:00:00filledIS 2.0
2016.10.11 19:46:40173EURCHFbuy0.99 / 0.991.093842016.10.11 19:46:40filledsl 1.09384
2016.10.18 18:00:00174EURCHFbuy1.01 / 1.011.087781.091382016.10.18 18:00:00filledIS 2.0
2016.10.19 09:00:00175EURCHFsell1.01 / 1.011.087171.085172016.10.19 09:00:00filledIS 2.0
2016.10.19 14:59:40176EURCHFbuy1.01 / 1.011.085232016.10.19 14:59:40filled
2016.10.31 19:00:00177EURCHFsell1.02 / 1.021.085091.081612016.10.31 19:00:00filledIS 2.0
2016.11.02 02:01:40178EURCHFbuy1.02 / 1.021.078322016.11.02 02:01:40filledsl 1.07832
2016.11.07 01:00:00179EURCHFsell1.04 / 1.041.080501.075352016.11.07 01:00:00filledIS 2.0
2016.11.08 01:05:00180EURCHFbuy1.04 / 1.041.076132016.11.08 01:05:00filledsl 1.07613
2016.11.15 01:00:00181EURCHFbuy1.10 / 1.101.071502016.11.15 01:00:00filledIS 2.0_avg
2016.11.17 09:00:00182EURCHFsell1.10 / 1.101.071811.068732016.11.17 09:00:00filledIS 2.0
2016.11.18 09:09:20183EURCHFbuy1.10 / 1.101.069612016.11.18 09:09:20filledsl 1.06961
2016.11.23 21:00:00184EURCHFsell1.13 / 1.131.073191.068572016.11.23 21:00:00filledIS 2.0
2016.11.25 12:20:40185EURCHFbuy1.13 / 1.131.072942016.11.25 12:20:40filled
2016.11.29 09:00:00186EURCHFsell1.13 / 1.131.074671.071152016.11.29 09:00:00filledIS 2.0
2016.12.02 15:01:40187EURCHFbuy1.13 / 1.131.074302016.12.02 15:01:40filled
2016.12.07 14:00:00188EURCHFsell1.11 / 1.111.083761.069452016.12.07 14:00:00filledIS 2.0
2016.12.08 15:00:00189EURCHFsell1.10 / 1.101.086052016.12.08 15:00:00filled
2016.12.08 15:00:00190EURCHFsell1.01 / 1.011.086052016.12.08 15:00:00filled
2016.12.08 16:22:40191EURCHFbuy1.11 / 1.111.080232016.12.08 16:22:40filled
2016.12.13 11:00:00192EURCHFbuy1.21 / 1.211.076921.089782016.12.13 11:00:00filledIS 2.0
2016.12.13 19:00:00193EURCHFsell1.21 / 1.211.076071.072392016.12.13 19:00:00filledIS 2.0
2016.12.15 04:01:40194EURCHFbuy1.21 / 1.211.075362016.12.15 04:01:40filledsl 1.07536
2016.12.29 07:00:00195EURCHFsell1.23 / 1.231.072481.069912016.12.29 07:00:00filledIS 2.0
2016.12.29 17:13:40196EURCHFbuy1.23 / 1.231.072402016.12.29 17:13:40filledsl 1.07240
2017.01.06 10:00:00197EURCHFsell1.22 / 1.221.071371.067982017.01.06 10:00:00filledIS 2.0
2017.01.06 11:26:40198EURCHFbuy1.22 / 1.221.071312017.01.06 11:26:40filled
2017.01.11 21:00:00199EURCHFsell1.22 / 1.221.073371.069872017.01.11 21:00:00filledIS 2.0
2017.01.13 11:00:00200EURCHFbuy1.22 / 1.221.072482017.01.13 11:00:00filled
2017.01.23 03:00:00201EURCHFsell1.21 / 1.211.073031.070102017.01.23 03:00:00filledIS 2.0
2017.01.26 09:27:40202EURCHFbuy1.21 / 1.211.072882017.01.26 09:27:40filled
2017.02.03 10:00:00203EURCHFsell1.20 / 1.201.068791.063702017.02.03 10:00:00filledIS 2.0
2017.02.03 11:00:00204EURCHFbuy1.20 / 1.201.068542017.02.03 11:00:00filled
2017.02.14 09:00:00205EURCHFsell1.22 / 1.221.066501.063212017.02.14 09:00:00filledIS 2.0
2017.02.15 04:45:40206EURCHFbuy1.22 / 1.221.064652017.02.15 04:45:40filledsl 1.06465
2017.02.21 14:00:00207EURCHFsell1.24 / 1.241.064211.062212017.02.21 14:00:00filledIS 2.0
2017.02.24 16:10:40208EURCHFbuy1.24 / 1.241.063982017.02.24 16:10:40filled
2017.03.09 11:00:00209EURCHFsell1.24 / 1.241.071301.064792017.03.09 11:00:00filledIS 2.0
2017.03.10 17:58:40210EURCHFsell1.21 / 1.211.076642017.03.10 17:58:40filled
2017.03.14 19:59:40211EURCHFbuy1.24 / 1.241.071232017.03.14 19:59:40filled
2017.03.16 07:00:00212EURCHFbuy1.22 / 1.221.072431.082462017.03.16 07:00:00filledIS 2.0
2017.03.17 09:29:40213EURCHFsell1.22 / 1.221.073362017.03.17 09:29:40filledsl 1.07336
2017.03.20 05:00:00214EURCHFsell1.22 / 1.221.071891.068362017.03.20 05:00:00filledIS 2.0
2017.03.22 19:33:40215EURCHFbuy1.22 / 1.221.070752017.03.22 19:33:40filledsl 1.07075
2017.03.28 12:00:00216EURCHFbuy1.21 / 1.211.070491.073662017.03.28 12:00:00filledIS 2.0
2017.03.29 08:16:40217EURCHFsell1.21 / 1.211.072902017.03.29 08:16:40filledsl 1.07290
2017.04.04 12:00:00218EURCHFbuy1.25 / 1.251.068461.073522017.04.04 12:00:00filledIS 2.0
2017.04.05 07:07:40219EURCHFsell1.25 / 1.251.069702017.04.05 07:07:40filledsl 1.06970
2017.04.11 23:00:00220EURCHFbuy1.26 / 1.261.068601.072572017.04.11 23:00:00filledIS 2.0
2017.04.12 22:00:00221EURCHFsell1.27 / 1.271.068661.066522017.04.12 22:00:00filledIS 2.0
2017.04.14 09:09:40222EURCHFbuy1.27 / 1.271.067392017.04.14 09:09:40filledsl 1.06739
2017.04.17 16:44:40223EURCHFsell1.26 / 1.261.068592017.04.17 16:44:40filled
2017.04.24 01:00:00224EURCHFsell1.24 / 1.241.079891.067112017.04.24 01:00:00filledIS 2.0
2017.05.01 14:00:00225EURCHFbuy1.24 / 1.241.084091.086962017.05.01 14:00:00filledIS 2.0
2017.05.02 00:07:20226EURCHFsell1.24 / 1.241.085462017.05.02 00:07:20filledsl 1.08546
2017.05.03 12:51:40227EURCHFbuy1.24 / 1.241.079622017.05.03 12:51:40filled
2017.05.04 23:00:00228EURCHFbuy1.23 / 1.231.083641.087302017.05.04 23:00:00filledIS 2.0
2017.05.05 09:00:00229EURCHFsell1.24 / 1.241.084121.079192017.05.05 09:00:00filledIS 2.0
2017.05.05 11:00:00230EURCHFsell1.23 / 1.231.084072017.05.05 11:00:00filled
2017.05.05 11:00:00231EURCHFbuy1.24 / 1.241.084112017.05.05 11:00:00filled
2017.05.24 13:00:00232EURCHFsell1.22 / 1.221.092131.086562017.05.24 13:00:00filledIS 2.0
2017.05.24 22:00:00233EURCHFbuy1.21 / 1.211.092311.094822017.05.24 22:00:00filledIS 2.0
2017.05.25 18:11:20234EURCHFbuy1.22 / 1.221.090702017.05.25 18:11:20filledsl 1.09070
